UNIXFIT — Спин-байк механический SB-490
29 890 руб.
34 400 руб.
Купить
экономия 4510 руб.
Отложить товар
- В наличии: много
- Бренд: UNIXFIT
- Страна бренда: КНР
- Доставка по Москве: бесплатно
- Доставка по Санкт-Петербургу: бесплатно
- Доставка по России
- Гарантия на всю продукцию
Спин-байк UNIXFIT SB-490 с ременным приводом и колодочной системой нагружения. Регулировка нагрузки осуществляется с помощью рукоятки на корпусе тренажера. Вес маховика составляет 12 кг.
Мягкое сидение анатомической формы регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости. Руль регулируется по высоте. Дисплей отображает время, дистанция, пульс, калории, скорость.
Фитнес бутылочка поставляется в комплекте.
Технические характеристики: | |
Спецификация: | для похудения, домашние (для квартиры), до 120 кг, колодочные, компактные, механические, ременные, с поручнями |
Тип: | домашний |
Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
Цвет: | черный |
Маховик: | 12 кг |
Система нагружения: | колодочная |
Кол-во уровней нагрузки: | бесступенчатая |
Регулировка положения сиденья: | по горизонтали и вертикали |
Регулировка положения руля: | по вертикали |
Педали: | с регулируемыми ремнями |
Педальный узел: | трехкомпонентный дисковый |
Реверсный ход: | есть |
Подшипники: | на оси, на маховике |
Пульс: | сенсорные датчики (на поручнях) |
Консоль: | LCD дисплей |
Показания консоли: | время, дистанция, пульс, калории, скорость |
Питание батарейки: | 2 шт. тип АА |
Комфорт: | бутылка для воды, транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола, инструкция по сборке (на русском языке) |
Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 103 x 50 x 101 см |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 101 x 24.5 x 83 см |
Вес нетто: | 26 кг |
Вес брутто: | 30 кг |
Преимущества: | |
Особопрочная рама с двухслойной покраской. | |
Сенсорные датчики пульса на рукоятках. | |
Регулируемое в двух плоскостях сиденье. | |
Педали с фиксирующими ремешками. |
Отзывы про велотренажер спин-байк UNIXFIT SB-490
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%